会館料金
税込
午 前 | 9時~12時 | 21,560円 |
---|---|---|
午 後 | 12時~17時 | 35,200円 |
営業時間内 | 9時~17時 | 45,760円 |
夜 間 | 17時~21時 | 37,180円 |
会館料金
税込
午 前 | 9時~12時 | 11,660円 |
---|---|---|
午 後 | 12時~17時 | 19,800円 |
営業時間内 | 9時~17時 | 25,960円 |
夜 間 | 17時~21時 | 20,680円 |
小会議室会館料金
税込
午 前 | 9時~12時 | 4,950円 |
---|---|---|
午 後 | 12時~17時 | 8,250円 |
営業時間内 | 9時~17時 | 10,670円 |
夜 間 | 17時~21時 | 8,580円 |
第一会議室・第二会議室会館料金
税込
午 前 | 9時~12時 | 3,190円 |
---|---|---|
午 後 | 12時~17時 | 5,390円 |
営業時間内 | 9時~17時 | 7,040円 |
夜 間 | 17時~21時 | 5,610円 |
1.上記の料金は平日の基本料金です。
2.販売目的・宴会・展示会等については、基本料金の50%割り増しです。
3.冷暖房使用加算については、基本料金の40%割り増しです。
4.土・日・祝日使用加算は、基本料金の25%割り増しです。
5.準備等のために当日以外に使用する場合は、当該使用料の1/2の額を頂きます。
6.その他、詳細につきましては担当者と相談してください。
JAえひめ未来 西条中央支所
〒793-0041 愛媛県西条市神拝甲478-1
TEL 0897-56-1800 FAX 0897-56-1841